Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Martin D. | ||
Jules S. | #4 | |
Daryl N. | #5 | |
Aedan R. | #6 | |
Nils K. | #8 | |
Noé R. | #11 | |
Wayan O. | #12 | |
Ian V. | #13 | |
Thibaud G. | #14 | |
Maixent T. | #15 | |
Staff | ||
Antoine L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | 60 - 53 | U15-M | Champ. 3 |
2024-11-23 16:45:00 sam. 23 nov. 2024 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | 57 - 55 | U15-M | Champ. 3 |
2024-10-05 15:30:00 sam. 05 oct. 2024 | U15-M | 60 - 53 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | Champ. 3 |
- resume_0035_DMU15-2-P2_E_15_ENT-_LA_GUERCHE___DOMALAIN_CHATEAUBOURG_BC
- positiontir_0035_DMU15-2-P2_E_15_ENT-_LA_GUERCHE___DOMALAIN_CHATEAUBOURG_BC
- feuillematch_0035_DMU15-2-P2_E_15_ENT-_LA_GUERCHE___DOMALAIN_CHATEAUBOURG_BC
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Martin D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules S. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Daryl N. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aedan R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nils K. | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé R. | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Wayan O. | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ian V. | #13 | 26 | 2 | 4 | 4 | |||
Thibaud G. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maixent T. | #15 | 18 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Antoine L. | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 2 | 5 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|