Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathéo A. | ||
Félix B. | ||
Liam D. | ||
Antoine L. | ||
Jarod L. | ||
Gabin P. | ||
Thimothé P. | ||
Adrien R. | ||
Gaël R. | ||
Evann R. | ||
Pierre-Alexis T. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:00:00 sam. 13 avril 2024 | U17-M | 56 - 92 | VITRE AURORE - 2 | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2024-02-17 18:00:00 sam. 17 févr. 2024 | VITRE AURORE - 2 | 91 - 41 | U17-M | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-12-09 16:45:00 sam. 09 déc. 2023 | U17-M | 72 - 45 | VITRE AURORE - 3 | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-10-21 17:00:00 sam. 21 oct. 2023 | VITRE AURORE - 3 | 66 - 77 | U17-M | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2022-12-04 13:00:00 dim. 04 déc. 2022 | AURORE VITRÉ BASKET - 3 | 39 - 78 | U17-M | Champ. |
2022-03-26 16:15:00 sam. 26 mars 2022 | U17-M | 57 - 49 | AURORE VITRÉ BASKET - 2 | Champ. |
2022-03-05 17:45:00 sam. 05 mars 2022 | AURORE VITRÉ BASKET - 2 | 80 - 35 | U17-M | Champ. |
2022-01-08 14:45:00 sam. 08 janv. 2022 | U17-M | 52 - 41 | AURORE VITRÉ BASKET | Champ. |
2021-10-16 13:30:00 sam. 16 oct. 2021 | AURORE VITRÉ BASKET | 74 - 38 | U17-M | Champ. |
- feuille_match_0035_DMU17-3_C_155_EN_-_CHATEAUBOURG_BC_VITRE_AURORE_-_2_200000011176466
- positions_tirs_0035_DMU17-3_C_155_EN_-_CHATEAUBOURG_BC_VITRE_AURORE_-_2_200000011176466
- resume_0035_DMU17-3_C_155_EN_-_CHATEAUBOURG_BC_VITRE_AURORE_-_2_200000011176466
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathéo A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Félix B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jarod L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thimothé P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaël R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evann R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre-Alexis T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|