Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paco C. | ||
Céleste D. | ||
Phoebe K. | ||
Zoé L. | ||
Charlotte M. | ||
Noéline L. | ||
Zia G. Blessure | ||
Staffs | ||
Hélène G. | ||
Noa V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paco C. | ||
Céleste D. | ||
Phoebe K. | ||
Zoé L. | ||
Charlotte M. | ||
Noéline L. | ||
Zia G. Blessure | ||
Staffs | ||
Hélène G. | ||
Noa V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le compte à rebours est terminé.