Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent A. | |
|
Phoebe K. | |
|
Ines L. | |
|
Clara M. | |
|
Elisa S. | |
|
Constance G. | |
| Staff | ||
|
Angelique L. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Phoebe K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ines L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elisa S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Constance G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Angelique L. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

BAMBA
Saian
U18-M2
DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5