Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance G. | ||
Ines L. | ||
Calie L. | ||
Clara M. | ||
Olwenn R. | ||
Phoebe K. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance G. | ||
Ines L. | ||
Calie L. | ||
Clara M. | ||
Olwenn R. | ||
Phoebe K. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le compte à rebours est terminé.