Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yohann M. | ||
Brieg F. | ||
Yanis J. | ||
Maxime B. | #6 | |
Malo W. | #7 | |
Pablo C. | #8 | |
Melvin A. | #9 | |
Marius T. | #10 | |
Axel D. | #11 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yohann M. | ||
Brieg F. | ||
Yanis J. | ||
Maxime B. | #6 | |
Malo W. | #7 | |
Pablo C. | #8 | |
Melvin A. | #9 | |
Marius T. | #10 | |
Axel D. | #11 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le compte à rebours est terminé.