Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent A. | |
|
Adhérent A. | |
|
Antoine L. | #4 |
|
Adhérent A. | #5 |
|
Gaël R. | #6 |
|
Evann R. | #8 |
|
Mathéo A. | #9 |
|
Adhérent A. | #10 |
|
Félix B. | #11 |
|
Pierre-Alexis T. | #15 |
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5